Fakultas Biologi – Universitas Jenderal Soedirman
| No | Kode MK | Semester 1 | sks | No | Kode MK | Semester 2 | sks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIW251101 | Biologi Dasar | 2 | 1 | BIW251201 | Biologi Sel | 2 |
| 2 | BIW251102 | Praktikum Biologi Dasar | 1 | 2 | BIW251202 | Praktikum Biologi Sel | 1 |
| 3 | BIW251103 | Mikrobiologi | 2 | 3 | BIW251203 | Taksonomi Tumbuhan I | 2 |
| 4 | BIW251104 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | 4 | BIW251204 | Praktikum Taks. Tumbuhan I | 1 |
| 5 | BIW251105 | Biokimia | 2 | 5 | BIW251205 | Taksonomi Invertebrata | 2 |
| 6 | BIW251106 | Biofisika | 2 | 6 | BIW251206 | Praktikum Taks. Invertebrata | 1 |
| 7 | BIW251107 | Biostatistika | 2 | 7 | BIW251207 | Mikroteknik Biologi | 1 |
| 8 | BIW251108 | Transformasi Digital | 2 | 8 | BIW251208 | Praktikum Mikroteknik Biol. | 2 |
| 9 | BIW251109 | Bahasa Inggris | 2 | 9 | BIW251209 | Bioetika | 2 |
| 10 | UNO1001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 10 | UNO1002-6 | Pendidikan Agama | 2 |
| 11 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 11 | UNO1007 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
| 12 | UNO1008 | JATI DIRI UNSOED | 2 | ||||
| Subtotal Semester 1 | 20 | Subtotal Semester 2 | 20 | ||||
| No | Kode MK | Semester 3 | sks | No | Kode MK | Semester 4 | sks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIW252101 | Biologi Molekuler (+Prakt) | 3 | 1 | BIP25…. | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
| 2 | BIW252103 | Struktur Perk. Tumbuhan I (+Pr) | 3 | 2 | BIW252201 | Struktur Hewan (+Prakt) | 3 |
| 3 | BIW252105 | Taksonomi Tumbuhan II (+Pr) | 3 | 3 | BIW252203 | Struktur Perk. Tumbuhan II (+Pr) | 3 |
| 4 | BIW252107 | Taksonomi Vertebrata (+Pr) | 3 | 4 | BIW252205 | Genetika (+Prakt) | 3 |
| 5 | BIW252109 | Fisiologi Tumbuhan I (+Pr) | 3 | 5 | BIW252207 | Fisiologi Tumbuhan II (+Pr) | 3 |
| 6 | BIW252111 | Fisiologi Hewan I (+Pr) | 3 | 6 | BIW252209 | Fisiologi Hewan II (+Pr) | 3 |
| 7 | BIW252113 | Komputasi Biologi | 2 | 7 | BIW252211 | Ekologi (+Prakt) | 3 |
| Subtotal Semester 3 | 20 | Subtotal Semester 4 | 20 | ||||
| No | Kode MK | Semester 5 | sks | No | Kode MK | Semester 6 | sks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIP25…. | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 1 | BIP25…. | MKP 3 s/d 8 (Paket) | 18 |
| 2 | BIW253101 | Perkembangan Hewan (+Pr) | 3 | 2 | BIW253201 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 2 |
| 3 | BIW253103 | Biosistematika (+Prakt) | 3 | Fokus pada Mata Kuliah Pilihan (MKP) dan Persiapan Proposal Skripsi | |||
| 4 | BIW253105 | Biologi Konservasi (+Prakt) | 3 | ||||
| 5 | BIW253107 | Biodiversitas & Evolusi | 3 | ||||
| 6 | BIW253108 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | ||||
| 7 | BIW253109 | Bioinformatika | 2 | ||||
| Subtotal Semester 5 | 20 | Subtotal Semester 6 | 20 | ||||
| No | Kode MK | Semester 7 | sks | No | Kode MK | Semester 8 | sks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIP25…. | MKP 9 s/d MKP 13 | 13 | 1 | BIW254201 | Skripsi / Proyek Akhir | 4 |
| 2 | BIW254101 | Seminar Usul Tugas Akhir | 2 | 2 | BIW254203 | Sidang Tugas Akhir | 2 |
| 3 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Yudisium & Wisuda Sarjana Biologi | |||
| Subtotal Semester 7 | 18 | Subtotal Semester 8 | 6 | ||||
Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman
| Kode MK | Mata Kuliah | sks | Ganjil | Genap |
|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan (Genap) | ||||
| BIP252201 | Arsitektur Tumbuhan | 2 | ✔ | |
| BIP252202 | Praktikum Arsitektur Tumbuhan | 1 | ✔ | |
| BIP252203 | Orchidologi | 2 | ✔ | |
| BIP252205 | Pteridologi | 2 | ✔ | |
| BIP252208 | Akarologi | 2 | ✔ | |
| BIP252211 | Bioteknologi Reproduksi Hewan | 2 | ✔ | |
| BIP252218 | Herpetologi | 2 | ✔ | |
| BIP252225 | Biologi Laut | 2 | ✔ | |
| BIP252233 | Ekotoksikologi | 2 | ✔ | |
| Mata Kuliah Pilihan (Ganjil) | ||||
| BIP253101 | Kultur in vitro Tumbuhan | 2 | ✔ | |
| BIP253105 | Rekayasa Genetika | 2 | ✔ | |
| BIP253108 | Entomologi | 2 | ✔ | |
| BIP253114 | Ikhtiologi | 2 | ✔ | |
| BIP253120 | Parasitologi | 2 | ✔ | |
| BIP253128 | Ekologi Hutan | 2 | ✔ | |
| BIP253138 | Virologi | 2 | ✔ | |
| Mata Kuliah MBKM (Free Form & Structured) | ||||
| BIP253001 | Adaptasi Lingkungan Kerja | 2 | ✔ | ✔ |
| BIP253006 | Kepemimpinan dan Kerjasama | 2 | ✔ | ✔ |
| BIP252001 | Kapita Selekta Bidang Mikrobiologi Pangan | 3 | ✔ | |
* Mahasiswa wajib mengambil total Mata Kuliah Pilihan sesuai dengan paket konsentrasi masing-masing untuk memenuhi syarat 144 SKS kelulusan. Konsultasikan dengan Dosen PA.